Chargement...
Chargement...
Les valeurs marchandes officielles de la Direction générale des impôts (DGI) pour DABOU, JACQUEVILLE, SIKENSI et 1 autre commune : 116 zones, quartier par quartier, avec leurs sections cadastrales.
Ces valeurs sont des minimums indicatifs servant de référence fiscale (assiette des droits d’enregistrement), pas des prix de vente. Les prix d’offre du marché sont le plus souvent supérieurs. Sommaire : DABOU · JACQUEVILLE · SONGON · SIKENSI
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| CAFOP | AT-AV-AW-AX-BE | 12 000 |
| SODEPALM | AE | 12 000 |
| WROD — Wrod | AB-AO-AR-BI-AS-AP | 6 000 |
| WROD — Wrod 2 | BR | 6 000 |
| WROD — Wrod ext 3 | BP | 6 000 |
| WROD — Djadj wrod | BX-BY | 7 000 |
| DUBOIS — Domaine du bois | AM | 17 000 |
| DUBOIS — Résidentiel | AM | 17 000 |
| DUBOIS — Sous-préfecture | BC-BD | 10 000 |
| PEPINIERE — Pepiniere | BO-BH-BK | 7 000 |
| EECI — EECI | BL | 7 000 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| JACQUEVILLE NORD — Millionnaire ouest | AR | 10 000 |
| JACQUEVILLE NORD — Millionnaire centre-ouest | BO-BN-BM | 10 000 |
| JACQUEVILLE NORD — Millionnaire centre-est | AP | 10 000 |
| JACQUEVILLE NORD — Millionnaire est | BT-IX-IY | 10 000 |
| JACQUEVILLE NORD — SICOR | AS-BL | 10 000 |
| JACQUEVILLE NORD — Recasement | BP | 10 000 |
| JACQUEVILLE NORD — Bord lagunaire | BORD LAGUNAIRE | 15 000 |
| JACQUEVILLE SUD — Ahua | BE-BS | 10 000 |
| JACQUEVILLE SUD — Nouveau |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| ABADJIN — Abadjin doumé | BY-BZ-CP-CT-DR-KP-EN-EO | 10 000 |
| ABADJIN — Abadjin kouté | CD-CE-CI-CR-CH-CM-KL-HP-KN | 10 000 |
| ABADJIN — Abadjin binbresso | KM-KO | 10 000 |
| ABADJIN — Cité les hévéas | EI-IM-IN-IZ | 10 000 |
| ABADJIN — Abadjin anguédédou | BT-IX-IY | 10 000 |
| ABADJIN — Adiopo moronou | CK-CL-IW | 10 000 |
| ABADJIN — Adiapo moro-nou ext 2 | EZ | 10 000 |
| ABADJIN — Adiopo nord est | CW-CX | 30 000 |
| ABADJIN — Adiapoto 1ère et 2ème ext |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| ZONE INDUSTRIELLE — Zone industrielle | AI | BAIL |
| QUARTIER RESIDENTIEL — Quartier résidentiel | AM-AO-AR-AP-BL | 2 000 |
| QUARTIER LYCEE — Quartier lycée | BM | 2 000 |
| SIKENSI A — Sikensi a | AL-AK-AN | 1 500 |
| SIKENSI B — Sikensi b | AL | 1 500 |
| CHATEAU — Château | AE-AH | 1 500 |
| GARE ROUTIERE — Gare routière | AC-BE-BH-BK | 2 000 |
| SIKENSI 3 — Sikensi 3 | AB-BC | 1 500 |
| AWANDA LOKO — Awanda loko |
Recherche transversale sur les 3 637 zones : . Pour les 26 communes du district d’Abidjan, le présente ces valeurs par zone géolocalisée.
Un conseiller Capital Foncier croise la valeur de référence de votre zone avec le prix qu’on vous propose et l’état du titre, avant tout engagement.
| EECI — EECI ext |
| BV |
| 7 000 |
| EECI — EECI ext 2 | BV | 7 000 |
| TCHOTCHORAF — Gédéon | AY-AZ | 7 000 |
| TCHOTCHORAF — Foyer agba | BD | 7 000 |
| TCHOTCHORAF — Tchotchoraf ext | BC-BD | 7 000 |
| AGNEBY BIASS — Agnéby biass | BT-BS | 7 000 |
| GBOUGBO — Gbougbo 2 | BN | 7 000 |
| GBOUGBO — Gbougbo 2 ext | AI | 7 000 |
| USAID | BM | 7 000 |
| ANCIEN DABOU — Ancien Dabou | AL | 7 000 |
| AFRICAIN NOUVEAU — Africain nouveau (agbanou) | AC-AD | 10 000 |
| LELAGN — Lelagn | BZ | 7 000 |
| NOUVEAU QUARTIER — Nouveau quartier | BW | 7 000 |
| PASS 2 — Pass 2 | AN | 12 000 |
| BORD LAGUNAIRE — Bord lagunaire | — | 20 000 |
| EXTENSION — Extension | AH-AK | 10 000 |
| AGOUDAN ET AGOUDAN EXTENSION — Agoudan et agoudan ext | AS-AT | 1 000 |
| N'ZIDA — N'zida centre et N'zida sud | AE-AD-AB-AC | 2 000 |
| N'ZIDA — N'zida sud 1er et 2ème ext | AP-AR-AV-AW-AX-AY | 2 000 |
| N'ZIDA — N'zida CEG | AH-AK | 2 000 |
| N'ZIDA — N'zida village | — | 1 000 |
| GROSSO — Grosso | AZ-BC-BE-BD | 1 000 |
| Littoral | — | 5 000 |
| Bordure lagunaire | — | 4 000 |
| AI-AK |
| 15 000 |
| JACQUEVILLE SUD — Ancien | AH-AI | 8 000 |
| JACQUEVILLE SUD — Mosquée | AB | 10 000 |
| JACQUEVILLE SUD — Résidentiel | AC-AD-AE-AK | 10 000 |
| JACQUEVILLE SUD — Habitat SOGEPHIA | AE | 8 000 |
| JACQUEVILLE SUD — Habitat résidentiel | AL | 8 000 |
| JACQUEVILLE SUD — Habitat cocoteraie | AD | 8 000 |
| JACQUEVILLE SUD — Habitat ext | AM | 8 000 |
| JACQUEVILLE SUD — Djace | BH | 10 000 |
| JACQUEVILLE SUD — Adoumangan | AN-AT-AV-AW | 10 000 |
| JACQUEVILLE SUD — Akrou | AX-BK | 8 000 |
| JACQUEVILLE SUD — Littoral | BE-BS | 15 000 |
| JACQUEVILLE SUD — N'djem bord lagunaire | — | 30 000 |
| JACQUEVILLE SUD — Bord maritime eimeikoa | AE-AK | 15 000 |
| VILLAGES — Tomatekro koumaland | BD-BV-BW-BX | 10 000 |
| VILLAGES — Sassako | CI-CH-CO | 6 000 |
| VILLAGES — N'djem | — | 16 000 |
| VILLAGES — Tomatékro riviéra | BH-BD | 10 000 |
| VILLAGES — Autres villages | — | 8 000 |
| CS-DK-EP |
| 10 000 |
| GODOUME — Godoumé | BO-BL-DO | 10 000 |
| GODOUME — Cité akouédo | IT | 10 000 |
| GODOUME — Cité st denis | IV | 10 000 |
| KASSEMBLE — Kassemblé | HT-HV | 30 000 |
| KASSEMBLE — Logement sociaux | HI-HK-HL-HM-HN-HO | 10 000 |
| KASSEMBLE — Sous-préfecture | BC-BD | 10 000 |
| KASSEMBLE — logement sociaux-nord | HZ-IK-IL-IO-IP-IR-IS | 10 000 |
| DAGBE — Dagbé | AN-AO-AP-AR-AS-AT-AV-AW-HX-HW | 12 500 |
| SONGON-TE — Agbédjé | AL-AM-DE-DL-DH | 10 000 |
| SONGON-TE — Belle ville | MZ-LZ-NO-NP-MR | 10 000 |
| AGBAN — Agban | AH-AI-HY | 10 000 |
| AGBAN — Agban gare ext | ET-EV-EW | 10 000 |
| AGBAN — Agban bite | LX | 7 000 |
| M'BRATE — M'brate | AC-AD-AE-AK | 7 000 |
| M'BRATE — Cité charlety | EX | 10 000 |
| AUDOIN BEUGRETTO — Audoin santé | ER-KX | 15 000 |
| AUDOIN BEUGRETTO — Audoin lac brakre | EL-EM | 15 000 |
| AUDOIN BEUGRETTO — Terre noble | EY | 15 000 |
| AUDOIN BEUGRETTO — Audoin autres localités | KR-KS-KT-KV-KW | 15 000 |
| BORD LAGUNAIRE — Bord lagunaire | — | 30 000 |
| BORD MARITIME — Bord maritime | — | 30 000 |
| BORD LACS — Bord lacs | — | 30 000 |
| KOSSIHOUAN — Kossihouan | — | 6 000 |
| VILLAGES — Guébo 1 | — | 6 000 |
| VILLAGES — Guébo 2 | — | 6 000 |
| VILLAGES — Bago | — | 6 000 |
| VILLAGES — Abiaté 1 | — | 6 000 |
| VILLAGES — Abiaté 2 | — | 6 000 |
| AUTRES VILLAGES — Ahiwai | — | 8 000 |
| AUTRES VILLAGES — Adiapoté | — | 8 000 |
| AUTRES VILLAGES — Agban attié | — | 8 000 |
| BD |
| 1 500 |
| DIKEBIE — Dikébié | AD | 1 500 |
| EBIROU — Ebirou | BI | 1 500 |
| DIOULABOUGOU — Dioulabougou | AK | 1 500 |
| BECEDI — BECEDI | AZ | 1 500 |
| GOMON — Gomon | — | 500 |