Chargement...
Chargement...
Les valeurs marchandes officielles de la Direction générale des impôts (DGI) pour COCODY : 52 zones, quartier par quartier, avec leurs sections cadastrales.
Ces valeurs sont des minimums indicatifs servant de référence fiscale (assiette des droits d’enregistrement), pas des prix de vente. Les prix d’offre du marché sont le plus souvent supérieurs. Sommaire : COCODY
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| II PLATEAUX 1 / Aghien | YZ-XZ-XY | 60 000 |
| II PLATEAUX 1 / Commandant Sanon | YZ-XZ-XY | 80 000 |
| II PLATEAUX 1 / Angré | RS-RY-CW-CX-DO-DP | 60 000 |
| II PLATEAUX 1 / Angré Caféier | HI-HK-HL-HM-HT | 60 000 |
| II PLATEAUX 1 / 6ème tranche | LS-LP | 150 000 |
| II PLATEAUX 1 / 12ème arrondissement | MT | 150 000 |
| II PLATEAUX 1 / ENA | KX | 200 000 |
| II PLATEAUX 1 / 1ère tranche | KY | 150 000 |
| II PLATEAUX 1 / 8ème tranche | CY-CZ | 100 000 |
| II PLATEAUX 1 / Polyclinique 2 pltx | KY | 100 000 |
| II PLATEAUX 1 / 4ème TRANCHE | MT | 150 000 |
| II PLATEAUX 1 / Rue des jardins | MX-LS-MT-MS-MW | 200 000 |
| II PLATEAUX 1 / 2 pltx village | KZ-LZ-RV-RW | 30 000 |
| II PLATEAUX 1 / Sainte Cécile | MX | 150 000 |
| II PLATEAUX 1 / 7ème tranche | OX-OZ-OV-OW-OY-PR-PS-PT-PV-PZ | 150 000 |
| II PLATEAUX 1 / SIDECI SOCOCE | NZ | 100 000 |
| II PLATEAUX 1 / Bordure du bd latrille | LS | 100 000 |
| II PLATEAUX 1 / Attoban | PW-PX-SZ | 90 000 |
| II PLATEAUX 1 / 3ème tranche | MS | 150 000 |
| II PLATEAUX 1 / Vallon (zone centre commercial) | MR | 200 000 |
| II PLATEAUX 1 / Vallon (autres secteurs) | LS-MT-MW-MS | 150 000 |
| II PLATEAUX 1 / Angré 2ème et 3ème ext | KL-WZ | 60 000 |
| DEUX PLATEAUX III / Bonoumin | ABC-ABD-ABH-ABI-ABN-AK-AO | 100 000 |
| DEUX PLATEAUX III / Dokui | RT-NP-NO-NR | 60 000 |
| DEUX PLATEAUX III / 9ème tranche | DS-DT-DV-ES-ET-EV-EW-EY | 80 000 |
| DEUX PLATEAUX II / 2 pltx adjamé ext | RV-DM | 30 000 |
| DEUX PLATEAUX DJIBI / Djorogobité 1 | CR-CS-EP | 60 000 |
| DEUX PLATEAUX DJIBI / Djorogobité 1 | CH-CI-CM-CN-CO-CP | 60 000 |
| DEUX PLATEAUX DJIBI / Vision 2000 | EX | 100 000 |
| DEUX PLATEAUX DJIBI / Fondasso | HM | 60 000 |
| DEUX PLATEAUX DJIBI / Bahouakoi | ABT-DR-ABW-ABX-ABY-ABZ-ACD | 25 000 |
| DEUX PLATEAUX DJIBI / Djorogobité 2 (bessikoi) | NS-NT-NV-NW-NX-NY-LR-MN-MO-MP-MY-MZ-CT-DN-DW-DX-DY-OP-OR-RZ-VZ | 70 000 |
| COCODY CENTRE / Ambassades (secteur banque mondial) | LV-LN | 700 000 |
| COCODY CENTRE / Alocodrome | MZ | 60 000 |
| COCODY CENTRE / Blokhauss village | BX | 30 000 |
| COCODY CENTRE / Blokhauss extension | BX-LV | 50 000 |
| COCODY CENTRE / Cent soixante six logements | BV | 100 000 |
| COCODY CENTRE / Centre commercial | BY-BZ | 60 000 |
| COCODY CENTRE / Cité des arts | KW | 80 000 |
| COCODY CENTRE / Cité des cadres | OT-BT | 120 000 |
| COCODY CENTRE / Cocody sud (bd de France) | BY | 100 000 |
| COCODY CENTRE / MERMOZ (collège) | BZ | 150 000 |
| COCODY CENTRE / Secteur lycée classique | LY | 700 000 |
| COCODY CENTRE / Secteur RTI | BV | 80 000 |
| COCODY CENTRE / Secteur Sainte-Marie | LN | 700 000 |
| COCODY CENTRE / Secteur SODEMI | KV | 400 000 |
| COCODY CENTRE / Secteur EX-DGFTX (BNETD) | LX-LW | 700 000 |
| COCODY CENTRE / Vieux cocody | BS | 300 000 |
| COCODY CENTRE / Zone université-CHU | BW-OS-RX | 150 000 |
| COCODY CENTRE / Danga | CD-CE | 500 000 |
| COCODY CENTRE / Cocody village | BX | 70 000 |
| COCODY CENTRE / Bordure du bd latrille | — | 100 000 |
Recherche transversale sur les 3 637 zones : . Pour les 26 communes du district d’Abidjan, le présente ces valeurs par zone géolocalisée.
Un conseiller Capital Foncier croise la valeur de référence de votre zone avec le prix qu’on vous propose et l’état du titre, avant tout engagement.