Chargement...
Chargement...
Les valeurs marchandes officielles de la Direction générale des impôts (DGI) pour BLOLEQUIN, DUEKOUE, GBAPLEU et 5 autres communes : 129 zones, quartier par quartier, avec leurs sections cadastrales.
Ces valeurs sont des minimums indicatifs servant de référence fiscale (assiette des droits d’enregistrement), pas des prix de vente. Les prix d’offre du marché sont le plus souvent supérieurs. Sommaire : GUIGLO · BLOLEQUIN · TAI · ZAGNE · TOULEPLEU · DUEKOUE · GUEZON · GBAPLEU
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| COMMERCE | AB-AC-AD | 5 000 |
| GUIGLO | AC-AD | 5 000 |
| HOUPHOUET BOIGNY 1 | AO-AN | 5 000 |
| HOUPHOUET BOIGNY 1 | AP | 5 000 |
| HOUPHOUET BOIGNY 1 | AS | 5 000 |
| ZONNEHIN TAI | AB-AC-AO | 5 000 |
| SEA YORO 0 | AV | 4 000 |
| SEA YORO 1 | AW | 4 000 |
| SEA YORO 1 | AT-BN | 4 000 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIF | AH-AI | 500 |
| COMMERCE | AB | 500 |
| RESIDENTIEL | AE | 500 |
| QUARTIER DAOUO 2000 EXTENSION | AK-AP | 500 |
| COLONEL NOUVEAU | AL | 500 |
| COLONEL EXTENSION | AR | 500 |
| GAMAN | AC | 500 |
| GAMAN EXTENSION | — | 500 |
| GAMAN STATION | AM | 500 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| RESIDENTIELE I | AC-AD | 300 |
| RESIDENTIELE II | AH | 300 |
| RESIDENTIELE II | AE | 300 |
| ROUTE DU PARC | AL | 300 |
| ROUTE DU PARC | AK | 300 |
| OUBI | AB | 300 |
| COMMERCE | AI | 300 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| SODEFOR | AI-AK | 300 |
| RESIDENTIEL 1&2 | AK | 300 |
| ZAGNE 1 | AB-AC | 400 |
| ZAGNE 2 | AE | 400 |
| SCIERIE 1 | AD-AL | 400 |
| SCIERIE 2 | AH | 400 |
| SENOUFO | AM-AN | 400 |
| BAD SUD | AM | 400 |
| LA PAIX | AC | 400 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| LYCEE | AE | 400 |
| NGOUAN MATHIAS | AK | 400 |
| RESIDENTIEL | AO-AN | 400 |
| CHÂTEAU | AD | 400 |
| DIOULABOUGOU | AB | 400 |
| KAN RACINE | AC | 400 |
| KANHANDI | AC | 400 |
| SEITE 1 | AC | 400 |
| SEITE 2 | AB | 400 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIF | AO-AK | 8 000 |
| ARTISANAT | AW-BR | 1 500 |
| BELLEVILLE REPRESENTANT | AL-AN | 1 500 |
| CENTRAL | BO | 1 500 |
| GNEHON | BN | 1 500 |
| KELEBANA | AZ-BC | 1 500 |
| DOHO | BX | 1 500 |
| GUERE | AB | 1 500 |
| TOGUEI | AT-AL-AB | 1 500 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| GUI DIBO | AB-AC | 500 |
| GUERE | AC-AE | 500 |
| ANTENNE | AD-AK | 500 |
| NOUVEAU QUARTIER | AE-AH | 500 |
| RESIDENTIEL | AI | 500 |
| GUI BAMBA FRANCOIS | AL | 500 |
| ANTENNE EXTENSION | AD | 500 |
| RESIDENTIEL EXTENSION | AI | 500 |
| COMMERCE | AH | 500 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| ZANHI PIERRE | AB-AC-AD | 200 |
| MOSQUEE | AE-AH-AI | 200 |
| TIA YONDE | AK-AL | 200 |
| COMMERCE | AM-AN | 200 |
| FOUEDOUGOU | — | 200 |
| KRAZANDOUGOU | — | 200 |
Recherche transversale sur les 3 637 zones : . Pour les 26 communes du district d’Abidjan, le présente ces valeurs par zone géolocalisée.
Un conseiller Capital Foncier croise la valeur de référence de votre zone avec le prix qu’on vous propose et l’état du titre, avant tout engagement.
| SEA YORO 1 | AX | 4 000 |
| HOUPHOUET BOIGNY 2 | AR | 3 000 |
| NICLA | AE-AH-AI | 3 000 |
| NICLA | AL-AK | 3 000 |
| NICLA | BM | 3 000 |
| NICLA | BH-BI | 2 000 |
| NICLA | BL | 2 000 |
| HOUPHOUET BOIGNY 2 | BC-BD-BE | 2 000 |
| AVIATION | BO-BR-BP-BS-BT | 1 500 |
| SEA YORO 1 | BN | 1 000 |
| NICLA | BX-BW | 1 000 |
| SEA YORO 2 | AY-AZ | 1 000 |
| BIASSO |
| AD |
| 500 |
| GUERE | AO-AN | 500 |
| KEIBLY | AI | 500 |
| KEIBLY EXTENSION | AS-AT-AV | 500 |
| DOUYA DOKIN | VF | 500 |
| YOYA | VG | 500 |
| GOYA | VH | 500 |
| BLEDI | VI | 500 |
| MEDIBLY | VJ | 500 |
| GUEYA | VK | 500 |
| AMANGOU |
| AI |
| 300 |
| BEAU SOLEIL | AK-AL | 300 |
| LIBREVILLE | AH-AI | 300 |
| SOKOURANY | AM | 300 |
| TOULEPLEU VILLAGE | VDA | 200 |
| PERE THETE EXTENSION 2 |
| CP |
| 1 500 |
| BAYE | BY | 1 500 |
| KPANDE | BP | 1 500 |
| SAVANE | BS | 1 500 |
| SONH | BZ | 1 500 |
| DAHOU YEZION | BI-BK | 1 500 |
| GUIRE | CW | 1 500 |
| GOULEI | — | 1 500 |
| GNONSSIAN | — | 1 500 |
| DAHOU YEZION EXTENSION | CX | 500 |
| ROUTE DE DALOA | CD-CE-CH | 500 |
| SAMPHA | — | 500 |
| TROKPADROU | — | 500 |
| SANS FIN | — | 500 |
| GUITROZON | — | 500 |
| TOHIBO | — | 500 |
| LATIF | AB | 2 000 |
| PERE THETE | AP-AW-AY | 2 000 |
| PERE THETE EXTENSION 1 | BT-BV-BW | 2 000 |
| RESIDENTIEL EXTENSION 2 | BD-BE-BH | 2 000 |
| PETIT DUEKOUE | AM-AT-BL-BM | 2 000 |
| KOKOMAN | AN-AX | 2 000 |
| DIAYE BERNARD (CARREFOUR) | AD-AE-AH-AC-AH-AI-AV | 400 |
| GUEOHOUAYA | CT-CV | 400 |
| FANNY | — | 400 |
| DIETO | — | 400 |
| NAI | — | 400 |
| IBO | — | 400 |
| ZOUADRY | CH-CI-CK-CL-CM-CN-CO | 900 |
| GNAHEKAHAN | CW | 900 |
| SOPIM | AS | 2 000 |
| PROMOGIM | BS | 3 500 |
| COMMERCE | AK | 3 500 |
| VLEI | CW | 1 000 |
| DIBOBLI |
| — |
| 500 |