Chargement...
Chargement...
Les valeurs marchandes officielles de la Direction générale des impôts (DGI) pour ANDE, ARRAH, BOCANDA et 7 autres communes : 105 zones, quartier par quartier, avec leurs sections cadastrales.
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| COMMERCE | AL-AR-AS-AY | 7 000 |
| RESIDENTIEL ANCIEN | AK-AH-AI | 5 000 |
| RESIDENTIEL NOUVEAU | BM-AN-BL | 5 000 |
| BELLEVILLE | AE | 4 000 |
| SOUKOURADJAN | AM | 4 000 |
| DIOULAKRO | AT | 4 000 |
| COMMIKRO | AV | 4 000 |
| BLAIDY | AX | 4 000 |
| KOFFIKRO | AZ-BE | 4 000 |
| CITE SOGEFHIA | AB | 4 000 |
| LANGUIBROUKRO | AW | 4 000 |
| KENNEDY | AP-AO | 4 000 |
| ZONE ECONOMIQUE | BI-BK-BN-BO-BP-BR | 2 000 |
| KOFFIKRO EXTENSION | BC-BD | 2 000 |
| BELLEVILLE | BH-AD | 2 000 |
| RTI | CD-CE-CH-CK-CI | 2 000 |
| PROVIDENCE | BY-BZ | 2 000 |
| KOLIBO | BV-AC | 2 000 |
| AHOUNIASSOU | BS-BT-CL-CM-CN | 1 000 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| RESIDENTIEL | AB-AH | 1 500 |
| MAMADOUGOU | AD-AE | 500 |
| BLAIDY | AC-AI | 500 |
| RESIDENTIEL EXTENSION | AL | 500 |
| RESIDENTIEL EXTENSION 2 | AM | 500 |
| BELLE COTE DU N'ZI | AP | 500 |
| RESIDENTIEL LYCEE | AN | 500 |
| LYCEE EXTENSION | AO | 500 |
| RESIDENTIEL BLAIDY | AS-AT-AR | 500 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| ANCIEN TP | AE | 3 500 |
| RESIDENTIEL 2 | AM-AS | 3 500 |
| RESIDENTIEL 2 EXTENSION | AN-AT | 3 500 |
| HABITAT | AB | 2 500 |
| AGNIKRO | AC-AD | 2 500 |
| COLLEGE TECHNIQUE CFA | AH | 2 500 |
| DIOULAKRO | AI | 2 500 |
| DIOULAKRO EXTENSION | AK | 2 500 |
| HOPITAL | AL | 2 500 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| SUD OUEST | AB | 3 000 |
| RESIDENTIEL | AH | 3 000 |
| ADDIS ABEBA | AC | 2 500 |
| ADDIS ABEBA, ORANGE | AD | 2 500 |
| DIOULAKRO | AE | 2 500 |
| RESIDENTIEL | AI | 2 500 |
| AGNIKRO | AK | 2 500 |
| RESIDENTIEL 2 | AP-AS | 2 500 |
| RESIDENTIEL 3 | AV-AW | 2 500 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| NORD | AB-AC | 5 000 |
| SOSSOBOUGOU | AC-AD-AI | 5 000 |
| GAGOU | AD-AC | 5 000 |
| DAOUKRO 2 | AE-AO | 5 000 |
| GAGOU KONGONOU | AH-AD | 4 000 |
| HOPITAL GAGOU | AI-AH-AL | 4 000 |
| RESIDENTIEL | AI-AK-AT-AS | 7 000 |
| RESIDENTIEL EXT. | BZ-BR-BI-AT-AV-AW-AX | 7 000 |
| SUD | AN-AP-AS | 4 000 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| CEG | AZ-BC-AB | 1 500 |
| RESIDENTIEL | AD-AK-AI-AH | 1 500 |
| RESIDENTIEL EXT. EST | AR | 1 500 |
| CENTRE | AE | 1 500 |
| KOKO | AC-AE | 1 000 |
| EWANOU | AE-AV | 1 000 |
| TEHOUAKRO | AS | 1 000 |
| CEG EXT. | BD-BE-BI-BN | 1 000 |
| RESIDENTIEL NORD | AK-AI-AO | 800 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| ANDE | — | 200 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| KOTOBI | — | 500 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| KREBE | — | 200 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| OUELE | — | 200 |
Recherche transversale sur les 3 637 zones : barème DGI national. Pour estimer un terrain précis, notre estimateur de valeur de terrain croise quatre méthodes.
Un conseiller Capital Foncier croise la valeur de référence de votre zone avec le prix qu’on vous propose et l’état du titre, avant tout engagement.
Prendre rendez-vous| BLAIDY EXTENSION | AV | 500 |
| BLAIDY EXTENSION 2 | AK | 500 |
| KANGANDI | AO | 2 000 |
| ECOLE EST | AP | 2 000 |
| BELLEVILLE | AR-AV-AY-BC | 2 000 |
| AGNIKRO | AW | 2 000 |
| BAD | AX | 2 000 |
| ABOUSSOUAN | AZ | 2 000 |
| ANTENNE | BD | 2 000 |
| ASSOUMOUKRO |
| AY-AZ |
| 2 500 |
| KOKO | AL | 2 000 |
| KOKO EXT | AO | 2 000 |
| ORANGE | AR | 2 000 |
| RESIDENTIEL 2 | AT | 2 000 |
| KOKO RESIDENTIEL | AX | 2 000 |
| ADDIS ABEBA | AM | 1 500 |
| ORANGE | AN | 1 500 |
| SUD OUEST EXT | BC | 1 500 |
| 120 LOGEMENTS/SUD EXT | AP-AR-BC-BD-BM-BO | 3 000 |
| NORD SUD EXTENSION | AY-AZ-BK-BS-BT | 3 000 |
| PLATEAU | AL | 5 000 |
| COMMERCE | AO | 5 000 |
| DAOUKRO 1 | AM | 4 000 |
| DAOUKRO1 EXT | BE-BH-BX | 4 000 |
| SICOGI | BP | 2 000 |
| MURESDA | BN | 2 000 |
| BENANOU | BR-BS | 2 000 |
| LYCEE 2 | BL-BS | 4 000 |
| NORD 2ème Tranche | BK-BT | 3 000 |
| NORD 1ère Tranche | AZ-BC | 3 000 |
| AYAMIN PALMERAIE |
| AN-AO |
| 800 |
| DJABO-TI | AL-AM | 700 |
| RESISDENTIEL EST 2ème T | AP-AR-AP | 700 |
| DJABO N'GOUA | AW-AX | 700 |
| CITE DOMINICAINE | BL | 500 |
| DOGO | BM | 500 |
| DJABO N'GOUA EXT. | AX-AY-BK-BH | 700 |