Chargement...
Chargement...
Les valeurs marchandes officielles de la Direction générale des impôts (DGI) pour ABOBO, ALEPE, ANYAMA : 186 zones, quartier par quartier, avec leurs sections cadastrales.
Ces valeurs sont des minimums indicatifs servant de référence fiscale (assiette des droits d’enregistrement), pas des prix de vente. Les prix d’offre du marché sont le plus souvent supérieurs. Sommaire : ABOBO · ANYAMA · ALEPE
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| DJIBI — Djibi village | MV-MT-LS-LR | 5 000 |
| DJIBI — Cité BNETD | LP | 20 000 |
| DJIBI — Djibi complémentaire | MS | 20 000 |
| ABOBO BAOULE — Biabou | LM-LN-LO | 12 000 |
| ABOBO BAOULE — Abobo baoulé J. Invest | LZ | 20 000 |
| ABOBO BAOULE — Abobo baoulé moronou | KL-MR | 10 000 |
| ABOBO BAOULE — Abobo belle ville | BT-BD-BV-BW | 20 000 |
| ABOBO BAOULE — Abobo baoulé village | AR | 15 000 |
| ABOBO BAOULE — Abobo baoulé | BY-BX | 20 000 |
| ABOBO BAOULE — Abobo baoulé extension | DO-DX-DS-DV-DT-DR-DP-DZ-DY-DW-MO-MN | 50 000 |
| ABOBO PLAQUE — Plaque I | BS-BN |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| ZOSSONKOI — Attié | AE | 10 000 |
| ZOSSONKOI — Maternité | AD | 12 000 |
| ZOSSONKOI — Maternité | IM-IP | 10 000 |
| ZOSSONKOI — Zossonkoi ext | MY | 10 000 |
| ZOSSONKOI — Zossonkoi ext | IN | 10 000 |
| ZOSSONKOI — Zossonkoi ext | NR | 10 000 |
| ZOSSONKOI — Abeyoville | IZ | 8 000 |
| ANYAMA GARE — Anyama Gare | AM | 12 000 |
| PALMERAIE — Palmeraie | AH-AT | 10 000 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| RESIDENTIEL | AB-BC | 5 000 |
| COMMERCE | AC-BD | 5 000 |
| SIAKA-BERTE | AD | 5 000 |
| CHATEAU D'EAU EXTENSION | AE | 5 000 |
| RESIDENTIEL NORD | AH | 5 000 |
| COMOE | AI-AK-AN | 5 000 |
| VILLAGE EXTENSION | AL | 5 000 |
| CHATEAU D'EAU | AM | 5 000 |
| COCOTIER | AO-BL | 5 000 |
Recherche transversale sur les 3 637 zones : . Pour les 26 communes du district d’Abidjan, le présente ces valeurs par zone géolocalisée.
Un conseiller Capital Foncier croise la valeur de référence de votre zone avec le prix qu’on vous propose et l’état du titre, avant tout engagement.
| 10 000 |
| ABOBO PLAQUE — Plaque II (ile verte-desert) | BO-BP-BR | 10 000 |
| AGBEKOI — 112 logements | AE | 10 000 |
| AGBEKOI — Agbékoi | AK | 10 000 |
| ABOBO GARE — Abobo centre | AH-AI | 20 000 |
| ABOBO GARE — Rond point ANADOR | — | 30 000 |
| ABOBO GARE — SOS | AD | 20 000 |
| ABOBO GARE — Marley | AL | 10 000 |
| ABOBO GARE — Jean Tailly | AM | 10 000 |
| ABOBO SOGEFIHA — SOGEFIHA | AC | 30 000 |
| ABOBO SOGEFIHA — Habitat | BI | 30 000 |
| ABOBO COLATIER — Colatier | AB | 10 000 |
| ABOBO COLATIER — Houphouët Boigny | BH | 12 000 |
| ABOBO AVOCATIER — M'ponon | CK | 10 000 |
| ABOBO AVOCATIER — Avocatier | CD-CH-CE-CL | 10 000 |
| ABOBO AVOCATIER — Setu | BZ | 10 000 |
| AGNISSANKOI — Agnissankoi | EP | 10 000 |
| AGNISSANKOI — Quartier B et C | EN-EV | 10 000 |
| ABOBO PK18 — PK 18 Résidentiel | CY-CR-CP | 15 000 |
| ABOBO PK18 — PK 18 SICOGI concorde | DK-MP | 20 000 |
| ABOBO PK18 — AGRIPAC | DM | 15 000 |
| ABOBO PK18 — Agoueto PK 18 partie nord | EH-EI-EK-EM-EN-EY-EZ | 15 000 |
| ABOBO PK18 — Agoueto PK 18 partie nord | HY-HX-HW-HV-HT | 15 000 |
| ANONKOUA KOUTE — Anonkoua kouté village | CS-CT-CV | 10 000 |
| ANONKOUA KOUTE — Anonkoua SODECI | CN-IK-HZ | 10 000 |
| ANONKOUA KOUTE — Anonkoua ONUCI | KN-KO-KM | 10 000 |
| ANONKOUA KOUTE — SOTRAPIM | KP-KX-KY-IO | 15 000 |
| ANONKOUA KOUTE — Akou noé | DL | 15 000 |
| ANONKOUA KOUTE — Anonkoua 3 | CX-BC | 12 000 |
| ANONKOUA KOUTE — Assoko | LX | 15 000 |
| ANONKOUA KOUTE — BATIM | LW | 15 000 |
| ANONKOUA KOUTE — NSIA | LV | 30 000 |
| ABOBO SAGBE — Sagbé palmeraie | HM | 10 000 |
| ABOBO SAGBE — Abobo derrière rail | HL-CO | 10 000 |
| ABOBO SAGBE — Derrière rail | HI-HK | 10 000 |
| ABOBO SAGBE — Sagbé bocabo | HO-HN | 10 000 |
| ABOBO SAGBE — Céleste | CI | 10 000 |
| ABOBO SAGBE — Sagbé sud | HP-HR-LT | 5 000 |
| KENNEDY — Abobo centre | AN | 10 000 |
| KENNEDY — Sans manquer | AO | 10 000 |
| KENNEDY — Colombie | BL | 10 000 |
| KENNEDY — Etage noir | BK | 10 000 |
| KENNEDY — Clouetcha | BM | 5 000 |
| ABOBOTE — Abobo-té extension | AV-AW-AT-AX | 30 000 |
| ABOBOTE — Abobo-té village | AP-AS | 25 000 |
| BANCO — Banco | EO | 10 000 |
| BANCO — Casse | AZ | 15 000 |
| ANADOR — Anador | CM | 30 000 |
| ANADOR — Cocoteraie | KR | 30 000 |
| PLATEAU DOKUI — Dokui | NS-NO-MZ | 30 000 |
| PLATEAU DOKUI — Dokui zone ouest | NT-NV-NP | 30 000 |
| AKEIKOI — Akéikoi village | — | 5 000 |
| AKEIKOI — Akéikoi | EX-EW-ER-ET | 10 000 |
| AKEIKOI — Akéikoi djibi | IW-IX | 10 000 |
| AKEIKOI — Akéikoi extension | ES-KT-KS | 10 000 |
| N'DOTRE — Blankro | IZ-IY-IT-IV | 15 000 |
| N'DOTRE — Abbébroukoi 2 | IL-IM-IN-IP-IR-IS | 15 000 |
| RESIDENTIEL — Résidentiel | AN-AO-AP-AR-AS | 15 000 |
| CEG — CEG-1ère ext | AZ-BP | 12 000 |
| CEG — CEG-2ème ext | BM-BS-BT-CN | 12 000 |
| SCHNEIDER — SCHNEIDER | AB-AC-IO | 10 000 |
| CHRISTIANKOI — Christiankoi 1 | AK | 10 000 |
| CHRISTIANKOI — Christiankoi 2 | AL | 10 000 |
| RAN — Anyama Ran | AI-AV-AW-AX-AY-BK | 10 000 |
| RAN — Ran ext. | CL-NS-NT-NW | 10 000 |
| RAN — Ran ext-belleville | CI-CK | 10 000 |
| RAN — Ran ext nord-est | BD-BE | 10 000 |
| UNICAFE — UNICAFE | BC | 10 000 |
| BLANKRO — Blankro 1ère ext | BY-BX-CD | 12 000 |
| BLANKRO — Blankro ext | CE-CP-CS | 12 000 |
| BLANKRO — Blankro 3ème ext | BI-BH-BL | 8 000 |
| BLANKRO — Blankro ext | EP | 10 000 |
| BLANKRO — Blankro ext | DL | 10 000 |
| BLANKRO — N'dotré CREP-INVEST | ET | 12 000 |
| BLANKRO — Blankro nord | HT | 12 000 |
| BLANKRO — PK 18 Blankro nord ext | BR-EV | 10 000 |
| BLANKRO — Blankro ext yaokro | HV-HW-HX-OX | 8 000 |
| ABBEBROUK — Abbebroukoi 1 | BW-CT | 12 000 |
| ABBEBROUK — Abbebroukoi ext | MN-CV-ER | 12 000 |
| ABBEBROUK — PK 18 scierie | DH-DE-CY-CO-CR-IY | 10 000 |
| ABOBO — Bois sec | CW | 10 000 |
| ABOBO — Abobo Anyama PK 18 | EL | 10 000 |
| ABOBO — Abobo Anyama PK 18 | HI | 10 000 |
| ABOBO — Abobo Anyama PK 18 | OW | 10 000 |
| ABOBO — Anyama PK 18 ext | CH-BN-HK | 10 000 |
| AKEKOI — Akéikoi ext | DY | 15 000 |
| AKEKOI — Akéikoi | EN | 15 000 |
| AKEKOI — Akéikoi ext | KM-KL | 15 000 |
| AKEKOI — Akéikoi ext | EO | 15 000 |
| AKEKOI — ext-Djibi | HR-EH | 15 000 |
| ANYAMA ADJAME — 1ère ext | LO | 10 000 |
| ANYAMA ADJAME — 2ème ext | LR-LS | 10 000 |
| ANYAMA ADJAME — 3ème ext | EM-CZ | 10 000 |
| ANYAMA ADJAME — 4ème ext | EW-EX-EY-EK | 10 000 |
| ANYAMA ADJAME — 4ème ext compl | DO | 10 000 |
| ANYAMA ADJAME — 4ème ext, compl III | DZ-DX | 10 000 |
| ANYAMA ADJAME — Anyama Adjamé village | LN | 10 000 |
| ANYAMA ADJAME — EXT sud 2 | DS-DT-DV-DW | 10 000 |
| ANYAMA ADJAME — Anyama Adjamé Sinai | CX | 10 000 |
| ANYAMA ADJAME — Extension suite | KN | 10 000 |
| ANYAMA ADJAME — Extension | NP | 10 000 |
| ANYAMA ADJAME — 1ère Extension Compl | BZ | 10 000 |
| EBIMPE — Ebimpé versant-olympique | KR-KT-KS | 10 000 |
| EBIMPE — Ebimpé carrefour résidentiel | IW | 10 000 |
| EBIMPE — Ebimpé carrefour résidentiel | IW | 10 000 |
| EBIMPE — Ebimpé carrefour résidentiel | IW | 10 000 |
| EBIMPE — Ebimpé ext | BO | 10 000 |
| EBIMPE — Ebimpé ext | BV-CM-HL-HM-HN-HO-HP | 10 000 |
| EBIMPE — Ebimpé ext | LX-LT-DI-DK | 10 000 |
| EBIMPE — Ebimpé blankro complexe olympique | LW | 10 000 |
| EBIMPE — Ebimpé ext | PY | 10 000 |
| EBIMPE — Ebimpé village | LV-DN-EZ-LY | 10 000 |
| AKOUPE ZEUDJI — Akoupé zeudji belle-ville | MR-KW-KX | 10 000 |
| AKOUPE ZEUDJI — Akoupé zeudji résidentiel | PR-PV-ST-SX-SY-SZ-MZ | 10 000 |
| AKOUPE ZEUDJI — Akoupé zeudji | VY-WX-WY-WZ | 10 000 |
| AKOUPE ZEUDJI — Akoupé zeudji | MO-KZ | 5 000 |
| AKOUPE ZEUDJI — Akoupé zeudji | KO-KP | 5 000 |
| AKOUPE ZEUDJI — Akoupé zeudji ext | LM | 5 000 |
| AKOUPE ZEUDJI — Achokoi/ akoupé zeudji | NO | 5 000 |
| ZONE INDUSTRIELLE — Zone industrielle | IX | BAIL EMPHYTHEOTIQUE |
| ATTINGUE — Attingué ext village | TX-TY-TZ-NV-NX-NY-NZ | 3 000 |
| ATTINGUE — Attingué | LZ-LP | 3 000 |
| YAPOKOI — Anyama yapokoi ext | EI | 5 000 |
| YAPOKOI — Yapokoi ext | HY | 5 000 |
| YAPOKOI — Yapokoi | HZ | 5 000 |
| YAPOKOI — Anyama carrefour | KV | 25 000 |
| YAPOKOI — Yapokoi abatoir | DP-DR | 5 000 |
| YAPOKOI — Yapokoi ext | OT-OR | 5 000 |
| YAPOKOI — Yapokoi ext | PS | 5 000 |
| YAPOKOI — Yapokoi ext | OS | 5 000 |
| YAPOKOI — Yapokoi ext | MP | 5 000 |
| YAPOKOI — Anyama quartier millionnaire | OP | 3 000 |
| YAPOKOI — Ahouabo | OY-OV | 3 000 |
| DEBARCADERE — Débarcadère | IT-IV | 10 000 |
| DJIBI — Djibi ext nord II | MT-MV-MW-MX | 10 000 |
| AHOUE — Ahoué aménagement / Kone Saly | VZ | 25 000 |
| AHOUE — Ahoué | MS | 3 000 |
| ATTIEKOI / QUATRE CROIX — Quatre croix/ attiékoi | SW-TV-TW | 3 000 |
| BROFODOUME — Brofodoumé s/p | DM | 3 000 |
| BROFODOUME — Kongofon | HS | 3 000 |
| ALLOKOI — Allokoi village | IS-IR-IL-IK | 12 000 |
| ALLOKOI — Allokoi / allokoi ext industrielle | PT-PZ-RV-RS | 15 000 |
| ALLOKOI — Thomasset péage | PX | 15 000 |
| M'BRAGO — M'brago autoroute | OZ | 5 000 |
| UNION-GVC |
| BE |
| 1 500 |
| AUTRES QUARTIERS D'ALEPE | — | 1 500 |
| N'GRAKON, ABROTCHI, NIANDA, MONGA | — | 1 500 |
| MOTEZO, MENMI, GRAND-ALEPE AHOUTOUE | — | 1 500 |
| ILE DE MOTOBE-BASSAM | AP-AR-AS-AT-AV-AW-AX-AY-AZ-BH-BI-BK | 500 |
| MOTOBE VILLAGE | AB-AC-AD-AE-AH-AI-AK-AL-AM | 500 |
| OGHLWAPO | BT | 500 |
| AUTRES VILLAGES D'OGHLWAPO | — | 500 |
| ALLOSSO II | LM | 500 |
| AUTRES VILLAGES D'ALLOSSO II | — | 500 |
| DANGUIRA | CH | 500 |
| AUTRES VILLAGES DE DANGUIRA | — | 500 |
| ABOISSO - COMOE | KR | 500 |
| AUTRES VILLAGES D'ABOISSO - COMOE | — | 500 |