Chargement...
Chargement...
Les valeurs marchandes officielles de la Direction générale des impôts (DGI) pour YOPOUGON : 72 zones, quartier par quartier, avec leurs sections cadastrales.
Ces valeurs sont des minimums indicatifs servant de référence fiscale (assiette des droits d’enregistrement), pas des prix de vente. Les prix d’offre du marché sont le plus souvent supérieurs. Sommaire : YOPOUGON
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| ANANERAIE | IM-IN-IO-IP-EX | 45 000 |
| BANCO | IR | 20 000 |
| YOPOUGON BANCO (Banco II) | BE-BK | 30 000 |
| YOPOUGON ANDOKOI (Aisa) | AN | 40 000 |
| YOPOUGON ANDOKOI (Gare) | AO | 50 000 |
| YOPOUGON LYCEE TECHNIQUE | KN-KL | 50 000 |
| YOPOUGON KOUTE (Kouté village) | CO-CW | 25 000 |
| KOWEIT (Petit toît rouge) | CX | 30 000 |
| KOWEIT | MT | 25 000 |
| CITE BICICI | CK | 50 000 |
| PETIT TOIT ROUGE (Cité Iroko) | CL | 50 000 |
| YOPOUGON NOUVEAU BANCO NORD (SICOGI nouveau quartier) | BT-BX | 30 000 |
| GFCI | BV | 35 000 |
| SOPIM-MILLIONNAIRE | BS-BW-CY | 55 000 |
| CHU | IW-OX | 40 000 |
| CITE CIE, BASE CIE | HK-EY-EZ | 35 000 |
| MAROC | HL-HI-HO-HP | 45 000 |
| NIANGON NORD | KT-KS-KV | 40 000 |
| NIANGON A GAUCHE | DY-DX-DW-DL-DH-DI | 40 000 |
| NIANGON SUD A DROITE | DO-DN-DM | 40 000 |
| CITE CAISTAB, CITE CAFEIER | DR-DP | 40 000 |
| CITE VERTE, LIEVRE ROUGE | LW-DS-DV | 30 000 |
| WASSAKARA | AP-AR | 15 000 |
| SELMER | BP-BR | 20 000 |
| SIPOREX | BH | 25 000 |
| BLD PRINCIPAL DE YOPOUGON - 16ème | BI-BO-BR-BL | 65 000 |
| SICOGI LAVAGE | BR | 25 000 |
| AIME CESAIRE - SOGEFIHA SOLIC 1 | BN | 25 000 |
| PORT-BOUET II EXTENSION | EV-EW-HM | 20 000 |
| PORT-BOUET II | EZ | 15 000 |
| TOITS ROUGES | HT-HV-HW-HX-HY-HZ | 40 000 |
| FIGGAYO / SAINT ANDRE | BL-BI | 35 000 |
| SOGEFIHA SOLIC 2 | BM | 25 000 |
| ANDOKOI QUARTIER FANNY | AW | 40 000 |
| ANDOKOI EXTENSION | AY-AV-DZ | 20 000 |
| ANDOKOI VILLAGE | AT-AS | 12 000 |
| SIDECI | CS-CR-CH | 20 000 |
| LEM | BZ-CE | 20 000 |
| SOGEFIHA KOUTE | CI | 25 000 |
| KOUTE EXTENSION | CP | 25 000 |
| ROND POINT-PALAIS -ABOBODOUME | CP | 50 000 |
| KOUTE VILLAGE | CV | 20 000 |
| CAMP MILLITAIRE | CM-CN | 25 000 |
| ASSONVON | BY | 25 000 |
| SONACO-MICAO | KS-OV-KZ-AZ-KM-KP-KY-MY-KS-MZ | 10 000 |
| ZONE INDUSTRIELLE | EH-EI-ET-ES-ER-EP-EM-EO-MP-EK | BAIL |
| CITE ACADEMIE DE LA MER (Lokoa village ext) | LO-LN | 30 000 |
| NIANGON BITE (Laurier 16) | LT | 40 000 |
| NIANGON BITE (Niangon bite SICOGI) | LR | 40 000 |
| NIANGON NORD (Lièvre rouge) | DT | 40 000 |
| ADIAPODOUME (Cité ADO) | BC | 30 000 |
| NIANGON SUD A GAUCHE (Niangon sud marché) | DK | 45 000 |
| BOUGUINISSO | AC-AB-AE-AD-AI-AK-OP-AL-OY | 15 000 |
| N'GUEDEDOU (CITE ADO 400HA) | KS-IL-KO-MO-MN-IZ-IK-MW-HR-EN-KR | 30 000 |
| CITE AN 2000 | ET | 10 000 |
| NIANGON BITE (Niangon bité) | LP | 15 000 |
| NIANGON ADJAME COMPLEMENTAIRE | LY-LM | 15 000 |
| KILOMETRE 17 | LW-NZ | 10 000 |
| ZONE ARTISANALE | AX | 35 000 |
| GESCO | IT-LR-NP-NO-NV | 15 000 |
| BATIM-MAMIE ADJOUA | IS-IX-IV-IY-OX | 45 000 |
| NIANGON ACADEMIE | LS-LV-LX-LZ | 15 000 |
| JARDIN D'EDEN | NR | 15 000 |
| GNANDIBITE | KX-KY | 15 000 |
| ZONE INDUSTRIELLE | KW | BAIL EMPHYTHEOTIQUE |
| CITE ADO | HS | 15 000 |
| MACA | OS | 15 000 |
| SODEFOR | OV | 15 000 |
| KOWEIT | MR-MS | 15 000 |
| SANTE AGBAYATE | HN-MX | 10 000 |
| SYNAPEFACI | MV-NT-NS | 25 000 |
| BEAGO | CT-NW-NX-NY | 15 000 |
Recherche transversale sur les 3 637 zones : . Pour les 26 communes du district d’Abidjan, le présente ces valeurs par zone géolocalisée.
Un conseiller Capital Foncier croise la valeur de référence de votre zone avec le prix qu’on vous propose et l’état du titre, avant tout engagement.