Chargement...
Chargement...
Les valeurs marchandes officielles de la Direction générale des impôts (DGI) pour KOUMASSI, MARCORY : 45 zones, quartier par quartier, avec leurs sections cadastrales.
Ces valeurs sont des minimums indicatifs servant de référence fiscale (assiette des droits d’enregistrement), pas des prix de vente. Les prix d’offre du marché sont le plus souvent supérieurs. Sommaire : KOUMASSI · MARCORY
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| BORDURE VGE | EP-EN-EM | 600 000 |
| BIA SUD INTERIEUR | EM | 25 000 |
| BIA SUD BORDURE LAGUNE | EM | 300 000 |
| REMBLAIS GRANDS TRAVAUX | RZ-SV-EH | 90 000 |
| AUTRES REMBLAIS | EP-RZ-EO | 60 000 |
| RESIDENCE HALAMA (HORS VGE) | EM | 40 000 |
| KANKANKOURA | EL | 50 000 |
| SICOGI | NY | 50 000 |
| ABRI 2000 | NY | 70 000 |
| BORDURE LAGUNAIRE | NX-NW | 150 000 |
| KOUMASSI RÉSIDENTIEL | NV-NW-NX | 60 000 |
| ENTRE BD CAMEROUN ET BD GABON | MO | 60 000 |
| ZONE INDUSTRIELLE | MO-MP-MN | BAIL |
| KOUMASSI CENTRE | EO-IX-EK-EL | 60 000 |
| PROGRÈS | EK | 60 000 |
| EMCC (CENTRE DE MÉTIER) | EP | 60 000 |
| BIA SUD SICOGI | KN | 50 000 |
| BIA SUD AUTRE | KN | 25 000 |
| ATELIERS CENTRAUX SOTRA | KM | 50 000 |
| PANGOLIN-AGOUTI | KO-KP | 70 000 |
| BORDURE LAGUNAIRE | MP-MS | 150 000 |
| ZOE BRUNO ET ZOE BRUNO EXT | MP-MS-MT | 50 000 |
| GRAND CAMPEMENT | IV-IW-IS-IK-IY-IZ-IT | 30 000 |
| AKROMIABLA | NO | 30 000 |
| DIVO BORDURE BITUME | NP | 35 000 |
| DIVO ENTRE BORDURE BITUME ET BORDURE LAGUNE | NP | 25 000 |
| DIVO BORDURE LAGUNAIRE | NP | 30 000 |
| SICOGI | NX-KM-KN-EN-KL | 50 000 |
| SOGEFIHA | EI-MO | 50 000 |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| SOUS-SECTEUR EN BORDURE DU BOULEVARD DE MARSEILLE | HL-HK-HI-EZ-DW | 450 000 |
| SOUS-SECTEUR ZONE 3 | DW-DV | 400 000 |
| BOULEVARD GISCARD DESTAING | DV-DW-DX-ES-ER-EW-HM | 800 000 |
| SOUS-SECTEUR ZONE 4 | ET-EY-EV-ES | 750 000 |
| SOUS-SECTEUR QUARTIER RÉSIDENTIEL | DN-DO | 350 000 |
| SOUS-SECTEUR DE BORDURE DE LAGUNE AU RÉSIDENTIEL | DM-DS | 400 000 |
| SOUS-SECTEUR OPÉRATIONS SICOGI, BIAO, GFCI | DT-LO-RX-RY | 70 000 |
| SOUS-SECTEUR REMBLAI ET GFCI RÉSIDENTIEL | LT-ST | 80 000 |
Recherche transversale sur les 3 637 zones : . Pour les 26 communes du district d’Abidjan, le présente ces valeurs par zone géolocalisée.
Un conseiller Capital Foncier croise la valeur de référence de votre zone avec le prix qu’on vous propose et l’état du titre, avant tout engagement.
| SOUS-SECTEUR VILLAGE D'ANOUMABO |
| KS-KT |
| 30 000 |
| SOUS-SECTEUR ALLIODAN ANOUMABO EXT | SW-SX-DZ | 30 000 |
| SOUS SECTEUR ARTCI | DZ | 150 000 |
| SOUS-SECTEUR DE BORDURE DE LAGUNE HORS RÉSIDENTIEL | SW-SX-SY | 20 000 |
| ABÉTI HORS VILLAGE | HI | 400 000 |
| ABÉTI VILLAGE | HI | 25 000 |
| SOUS-SECTEUR D'ABIA KOUMASSI (OSER) | HL-HM | 400 000 |
| RÉSIDENTIEL LAGUNE ENTRE ABIA ABÉTI ET ABIA KOUMASSI | HK-HL | 350 000 |