Barème DGI national
Source officielle DGI · Édition 2023
Barème DGI DRAN 3 — prix de référence des terrains
Les valeurs marchandes officielles de la Direction générale des impôts (DGI) pour ADJAME, ATTECOUBE, PLATEAU : 88 zones, quartier par quartier, avec leurs sections cadastrales.
88
zones
3
communes
1.5 M
FCFA/m² plafond
Ces valeurs sont des minimums indicatifs servant de référence fiscale (assiette des droits d’enregistrement), pas des prix de vente. Les prix d’offre du marché sont le plus souvent supérieurs. Sommaire : PLATEAU · ADJAME · ATTECOUBE
PLATEAU (17 zones)
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| ZONE DE LA PRÉSIDENCE | CO | 1 200 000 |
| HOTEL DE VILLE | CO | 1 200 000 |
| BLOC MINISTÉRIEL | CO | 1 000 000 |
| GARE SUD | CN | 1 200 000 |
| STADE HB | CN | 1 000 000 |
| RAN I (ADJAMÉ) | CN | 500 000 |
| RAN II (PRÉSIDENCE) | CN | 500 000 |
| BVD CARDE-LONGCHAMP | CN | 1 000 000 |
| AMBASSADE FRANCE | CN | 1 000 000 |
| INDÉNIÉ | CM | 1 000 000 |
| CITÉ ADMINISTRATIVE | CM | 1 000 000 |
| MINISTÈRE DE LA DÉFENSE | CM | 1 000 000 |
| CITÉ POLICIÈRE | CM | 1 000 000 |
| ETAT MAJOR | CM | 1 000 000 |
| MOSQUÉE DU PLATEAU | CP | 1 200 000 |
| BCEAO | CR | 1 200 000 |
| FRONT LAGUNAIRE | CR | 1 500 000 |
ADJAME (21 zones)
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| 220 LOGEMENTS | BS | 50 000 |
| 220 LOGEMENTS FACE EDIPRESS | BP | 50 000 |
| EBRIE | BN | 40 000 |
| DALLAS-ADJAME VILLAGE EBRIE | CK | 60 000 |
| QUARTIER ÉTRANGER (INHP-MAIRIE) | CH-CI | 60 000 |
| SAINT MICHEL FRATERNITE | BR | 60 000 |
| MAIRIE II | BR | 60 000 |
| PAILLET | AP-AR-BV-BT | 60 000 |
| MAIRIE I | CI | 40 000 |
| MIRADOR ANCIENNE GARE ROUTIERE | BO | 80 000 |
| BROMAKOTE (PELIEUVILLE) | BK-CI | 20 000 |
| ADJAME NORD-EST (BRACODI) | AW | 20 000 |
| ADJAME NORD (CHÂTEAU) | BL | 20 000 |
| HABITAT EXT | BM | 20 000 |
| SODECI | KL | 20 000 |
| FILTISAC MOTORAGRI | KL | BAIL EMPHYTHEOTIQUE |
| WILLIAMSVILLE BORDURE ARTERE PRINCIPALE | AT-IL-IM-IP-TV-TW-BE-IN-AV-CH | 50 000 |
| WILLIAMSVILLE (AUTRE) | AT-IL-IM-IP-TV-TW-BE-IN-AV-CH | 15 000 |
| INDENIÉ ADJAMÉ | CH | 60 000 |
| BOULEVARD NANGUI ABROGOUA | — | 250 000 |
| WILLIAMSVILLE À DROITE (CARREFOUR AGBAN - 11ÈME) | AT-IL-IM-IP-TV-TW-BE-IN-AV-CH | 20 000 |
ATTECOUBE (50 zones)
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| SIBETON | AZ | 100 000 |
| AGBAN ATTIÉ | AZ | 5 000 |
| CIMÉTIÈRE | AM | 20 000 |
| ABOBODOUMÉ | AH | 20 000 |
| DOUJA PROMOTION | AR | 40 000 |
| ABOBODOUMÉ VILLAGE | AI | 5 000 |
| CAMP DOUANE | CD | 15 000 |
| JÉRUSALEM I | HS | 15 000 |
| JÉRUSALEM II AKELIER | HR | 10 000 |
| JÉRUSALEM RÉSIDENTIEL MARCHÉ | HR | 10 000 |
| LACKMAN (OFFOUMOU YAPO) | AO | 15 000 |
| LOCODJORO VILLAGE | IK | 10 000 |
| LOCODJORO EXT | IK | 10 000 |
| JEAN PAUL II BAFOND | IK | 10 000 |
| JEAN PAUL II HAUTEUR | IK | 10 000 |
| SANTE EXT (TOP PAIN - LAMA FOFANA) | AO | 10 000 |
| SANTE VILLAGE | AL | 7 000 |
| SANTE 3 MOSSIKRO | AP | 7 000 |
| DJENE ECARE | DE | 7 000 |
| RESIDENTIEL 2ÈME TRANCHE | CZ | 25 000 |
| LOCODJORO VILLAGE | AK | 10 000 |
| HOTEL BLANC | HI | 10 000 |
| NEMATOLAYE | AT-AV | 7 000 |
| ATTECOUBE 3 (CARREFOUR POLICIER) | AS | 15 000 |
| AGBAN-ATTIE | IS | 10 000 |
| SANTE 3 EXT | AN | 10 000 |
| AGBAN VILLAGE | AX | 10 000 |
| AGBAN EXT | IR | 50 000 |
| CITE FAIRMONT RESIDENTIEL | IR | 35 000 |
| CITE FAIRMONT EXT | IR | 7 000 |
| AGBAN DEGUERPIS | IR | 5 000 |
| CITE YACE | AY | 35 000 |
| COMPLEXE SPORTIF | AY | 35 000 |
| BAIE LAGUNAIRE MARINE À L'HOPITAL SERVIR | CL-BD-AY | 20 000 |
| GBEBOUTO | BC | 10 000 |
| SAINT JOSEPH | BI | 10 000 |
| ESPOIR | BC | 10 000 |
| MOSQUEE | BI | 10 000 |
| PAIX | BE | 10 000 |
| ECOLES | BE | 10 000 |
| BIDJANTE | BH | 15 000 |
| MARINE | BD | 10 000 |
| BETON | BD | 10 000 |
| OPERA | BD | 10 000 |
| DEPOT | BE | 15 000 |
| LAGUNE BORIBANA | CL | 100 000 |
| ADJAME SANTE | CL | 8 000 |
| ADJAME SANTE EXT | CL | 8 000 |
| SEBROKO | CL | 250 000 |
| PORT DE PLAISANCE | CL | 250 000 |
Les autres directions régionales du barème
DR ABENGOUROUDR ABOISSODR AGBOVILLEDR BONDOUKOUDR BOUAKEDR DABOUDR DALOADR DIMBOKRODR GAGNOADR GUIGLODR KORHOGODR MANDR ODIENNEDR SAN-PEDRODR YAMOUSSOUKRODRAN 1DRAN 2DRAN 4 et 5DRAN 6DRAS 1DRAS 2
Recherche transversale sur les 3 637 zones : barème DGI national. Pour estimer un terrain précis, notre estimateur de valeur de terrain croise quatre méthodes.
Un projet dans cette zone ?
Un conseiller Capital Foncier croise la valeur de référence de votre zone avec le prix qu’on vous propose et l’état du titre, avant tout engagement.
Prendre rendez-vous