Chargement...
Chargement...
Les valeurs marchandes officielles de la Direction générale des impôts (DGI) pour BINGERVILLE, COCODY (RIVIERA) : 144 zones, quartier par quartier, avec leurs sections cadastrales.
Ces valeurs sont des minimums indicatifs servant de référence fiscale (assiette des droits d’enregistrement), pas des prix de vente. Les prix d’offre du marché sont le plus souvent supérieurs. Sommaire : BINGERVILLE · COCODY (RIVIERA)
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| Village | CY | 5 000 |
| Akouai santai village ext | AB-BE-AP-AC-OP-NX | 30 000 |
| Yahouin | HR | 25 000 |
| Akouai santai koikoimouté | AC-AP-BT | 30 000 |
| Blachon | AD-AM | 40 000 |
| N'gbromin | AE-BZ | 30 000 |
| Akandjé village | — | 5 000 |
| N'gotto | AH-AI-BW | 30 000 |
| N'gotto complémentaire | AK | 30 000 |
| Gare routière | AL | 30 000 |
| Jardin botanique | AN | 30 000 |
| Mamadou Coulibaly |
| Quartier / village | Sections | Valeur (FCFA/m²) |
|---|---|---|
| RIVIERA GOLF / Riviera golf mafit | AB | 350 000 |
| RIVIERA GOLF / SICOGI | BC-BD-BE | 80 000 |
| RIVIERA GOLF / Riviéra golf club | KP | 350 000 |
| RIVIERA GOLF / Riviéra golf 4 | BN-BO-BP-BR-DL-HR-HP | 350 000 |
| RIVIERA 3 / Riviéra zone 3 | AL-AR-AS-AT-AV-IM-AW | 120 000 |
| RIVIERA 3 / Riviéra ste famille | BK | 100 000 |
| ANONO / Anono ext | AX | 30 000 |
| ALLABRA / Allabra | AM-BK | 100 000 |
| ATTOBAN / Attoban |
Recherche transversale sur les 3 637 zones : . Pour les 26 communes du district d’Abidjan, le présente ces valeurs par zone géolocalisée.
Un conseiller Capital Foncier croise la valeur de référence de votre zone avec le prix qu’on vous propose et l’état du titre, avant tout engagement.
| AO |
| 40 000 |
| Esié bordure lagunaire | AR | 70 000 |
| Esié | AR | 40 000 |
| Porquet résidentiel lagunaire | AS | 70 000 |
| Porquet résidentiel | AS | 40 000 |
| Bingerville résidentiel | AT | 40 000 |
| Bagba 1ère ext | BM-AV-AX-AZ-BO-BC-BD-BI-BK-BL-BL-CV-BM-BH-BE-PW | 20 000 |
| Résidentiel (bordure lagunaire) | BO | 50 000 |
| Allotcha-to ex-PALMCI | CV | 15 000 |
| Village | — | 5 000 |
| Bagba harris / cimétière | AW | 15 000 |
| Adjamé bingerville village | AY-AX | 15 000 |
| Esié cité hévéas | BT | 50 000 |
| De la celle | BN | 20 000 |
| Intertram | BF | 15 000 |
| Mitterand ayoupoumin | BR-BS-BV | 40 000 |
| FDFP | BV | 40 000 |
| Akoua santai de la celle 15 ha | BX | 40 000 |
| CNCE | EZ | 50 000 |
| N'gbromin / jardin botanique | BY | 20 000 |
| Akandjé | CD-CE-CH-CI-CL-CM-CK | 30 000 |
| Akandjé ext | CK-DL-DO-DP | 30 000 |
| Angorankoi village | — | 5 000 |
| Cité BNETD/ baie des iris | CN-CO-DR | 50 000 |
| Abatta bordure lagune | CP-CW-DE-CX | 100 000 |
| ORIBAT Abatta 40 ha | CR-CS-CT-CZ | 50 000 |
| ORIBAT 4 | CX | 40 000 |
| Cité Don Melo/ ORIBAT | IL | 40 000 |
| Agbassi | DH-DK-DS-DV | 40 000 |
| Immobiliare 3 | CW | 40 000 |
| Promogim | DM-DI | 40 000 |
| Nanmoué résidentiel intertram | EH-EK-ET-EV-BP | 25 000 |
| N'gotto complémentaire / agotomin | EL | 30 000 |
| Abatta opération 25 ha | EP | 50 000 |
| Immobiliare 4&5/ bati sa | IO-IP | 40 000 |
| Agotomin ext | ES | 15 000 |
| Nord est complémentaire | VX-PS-PT | 15 000 |
| Adjin ii | OX-OY | 15 000 |
| Akwé djémin | EW-EX-EY | 15 000 |
| Djangon Akandjé | HN-HO-HP-IY-IV | 25 000 |
| De la celle (mairie) | HV | 20 000 |
| Adjin village | — | 5 000 |
| SCI CARRIERE | IK | 50 000 |
| SCI ORIBAT | IL | 40 000 |
| Quartier port autonome | KT | 50 000 |
| FPM/prestige | KX | 50 000 |
| Cité FEH KESSE / figuiers | IM | 50 000 |
| Sci djonon | DP | 40 000 |
| Akouédo ext sud-est | IN-IZ | 50 000 |
| Carrière village | IR | 25 000 |
| Abatta 35 ha | IS-IT | 45 000 |
| Akouédo ext sud-est / akouédo attié | IX | 50 000 |
| Sydes I, akouédo, ext sud-est | IY | 50 000 |
| Akouédo tf 233, akouédo est | KS-KV | 50 000 |
| Akandjé II | KL-KM-KN-KR-KY-KO | 20 000 |
| Akouédo tf 233, akouédo est 233, synatrésor | KT-KP-KV | 50 000 |
| Prestige / sci marina | KW | 50 000 |
| SCI marina | KZ | 50 000 |
| Agotomin (nord-est) | HX-LM-LN-LO-LP-LR-HZ-EL-EM-ES-LS-LT-LW-LX-LY-LZ-NY-NZ | 15 000 |
| Agotomin ext | LV | 15 000 |
| Brégbo | DW-DX-DY-DZ-DT | 15 000 |
| Brégbo village | DZ | 5 000 |
| Brégbo atcho albert | NS-NT-NV-NW | 15 000 |
| Danhokro | SX-TX-TW-TV-TY-SZ | 15 000 |
| Achokoi | PY-PZ | 15 000 |
| M'batto bouaké | SV-SW-RX-RW-ST-RZ-RY | 15 000 |
| M'batto village | — | 5 000 |
| Aponian | RS-RT-RV-SY | 15 000 |
| Sebia yao | TZ-VW | 15 000 |
| Noyatho | OZ | 15 000 |
| Akouai agban | — | 15 000 |
| Ana village | MP | 5 000 |
| Ana gbontchui résidentiel | MN-MO-MP-MR-MS-MT-MV-MW-MX-MY-MZ | 20 000 |
| Agouapi résidentiel | EI-EN-EO-EN-ER | 15 000 |
| Adjin palmeraie | HT-HY-HW | 15 000 |
| Palmerais 1ère ext | HI-HK-HM-HL | 15 000 |
| Mockey résidentiel | NO-NP | 15 000 |
| Adjoumin-djé | XY | 15 000 |
| Elokaté village | — | 5 000 |
| Elokaté ext | — | 15 000 |
| Elokato village | — | 5 000 |
| Elokato ext | — | 15 000 |
| PX-PW-TW |
| 90 000 |
| BONOUMIN NORD / Bonoumin nord | ES-ET | 120 000 |
| BONOUMIN (NON VIABILISE) / Bonoumin (non viabilise) | ABH-ABC | 100 000 |
| COLLEGE ARDOISE / Collège ardoise | AR-AS-AT-AV | 120 000 |
| RIVIERA 2 / Riviera 2 | AN-AX | 60 000 |
| AKOUEDO EXTENSION / Akouédo ext | TW-HS | 50 000 |
| RIVIERA M'BADON / M'badon ext | BN-BO-BP-BR-KM-KN-KO-KP-KR-KS-DE-DH-HY | 120 000 |
| RIVIERA M'BADON / M'badon village | DH-DE-HY-HZ-LO | 30 000 |
| M'POUTO / M'pouto village | DE-DI | 30 000 |
| M'POUTO / M'pouto village ext | DK-HV-HW-HX-LT | 100 000 |
| M'POUTO / CIAD primo | HW-HX | 100 000 |
| M'POUTO / CIAD primo ext | LT-HZ | 100 000 |
| RIVIERA PALMERAIE / Abidjan palmeraie | TX-VX-TY-DY-TZ | 60 000 |
| RIVIERA PALMERAIE / CIPIM 4-5-6 | EL-EM | 60 000 |
| RIVIERA PALMERAIE / Les rosiers 1-2-3-4 | TV-ER-EN-EZ | 60 000 |
| AKOUEDO / Riviéra 3 (synacass-ci) | IK-IL | 100 000 |
| AKOUEDO / Riviéra 3 (synacass-ci) | DZ | 60 000 |
| AKOUEDO / Attié | IO-IV-IW-IR | 60 000 |
| AKOUEDO / Attié ext | LR | 60 000 |
| RIVIERA 4 (SECTEUR RESID. MAIRE DE COCODY) / Riviéra 4 (secteur resid. maire de cocody) | BO-BN-IM-BP-BR | 350 000 |
| RIVIERA 3 (SECTEUR LYCEE FRANÇAIS) / Riviéra 3 (secteur lycée français) | AR-AP-AL | 120 000 |
| RIVIERA 2 (SECTEUR ELF ET SICOGI) / Riviéra 2 (secteur ELF et SICOGI) | AY-AZ | 60 000 |
| ANONO / Anono | AX | 30 000 |
| ANONO EXTENSION / Anono ext | BD-BH-BE-BC | 50 000 |
| RIVIERA ATCI/ TRIANGLE / Riviéra ATCI/ triangle | IP-ST-SV | 80 000 |
| AKOUEDO VILLAGE / Akouédo village | BL-BM | 30 000 |
| AKOUEDO EXTENSION PALMERAIE / Akouédo palmeraie triangle | SV | 70 000 |
| AKOUEDO EXTENSION PALMERAIE / Akouédo palmeraie zone ATCI | ST | 70 000 |
| AKOUEDO EXTENSION PALMERAIE / Cité ATCI | IP | 70 000 |
| AKOUEDO EXTENSION PALMERAIE / Akouédo palmeraie compl | EH-EO-EK | 70 000 |
| AKOUEDO PALMERAIE GENIE 2000 / Akouédo palmeraie éphrata | SW-SY-SX | 80 000 |
| AKOUEDO PALMERAIE GENIE 2000 / Akouédo palmeraie génie 2000 nord | HR-HP | 60 000 |
| AKOUEDO PALMERAIE GENIE 2000 / Akouédo palmeraie nord | SX | 80 000 |
| AKOUEDO PALMERAIE GENIE 2000 / Cité SATBNETD | MO | 80 000 |
| AKOUEDO PALMERAIE GENIE 2000 / Cité génie 2000 | DL | 60 000 |
| AKOUEDO PALMERAIE GENIE 2000 / Akouédo génie 2000 ext | HS-DN | 60 000 |
| AKOUEDO PALMERAIE GENIE 2000 / Cocody village ext. | TW-BI | 60 000 |
| AKOUEDO PALMERAIE GENIE 2000 / Cité COPHARM | ABV-ABS | 70 000 |
| AKOUEDO PALMERAIE GENIE 2000 / Anono palmeraie | EI-HM-HO-HN | 60 000 |
| PALMERAIE EXTENSION / Cité SIR | VZ | 80 000 |
| PALMERAIE EXTENSION / Anono 3ème tranche | NX-RZ | 50 000 |
| PALMERAIE EXTENSION / Akouai santai palmeraie | MP | 60 000 |
| RIVIERA 3 / SIDECI kouamikro | AP | 80 000 |