Yopougon
- Boulevard Principal65 K FCFA/m²
- Lycée Technique50 K FCFA/m²
- Cité BICICI50 K FCFA/m²
Chargement...
Référentiel DGI 2023 · 33 quartiers référencés
Marché foncier local. Les fourchettes indicatives du Référentiel DGI 2023 permettent d'objectiver les ordres de grandeur avant tout engagement.
Tri par prix médian décroissant. Fourchette 3 K–800 K FCFA/m² sur l’ensemble des quartiers.
| Quartier | Médiane |
|---|---|
Quartier des Ambassades | 700 K |
Danga | 500 K |
Secteur Lycée Classique | 410 K |
Sainte-Marie | 400 K |
Rue des Jardins | 200 K |
Vallon Centre | 200 K |
Autre | 150 K |
Sainte-Cécile | 150 K |
Vallon | 150 K |
Mermoz | 150 K |
Zone Universitaire | 150 K |
Riviera | 100 K |
Secteur BNETD-SODEMI | 100 K |
Polyclinique | 100 K |
Bonoumin | 100 K |
Cité 166 Logements | 100 K |
Bd Latrille / Attoban | 95 K |
Commandant Sanon | 80 K |
Cité des Arts | 80 K |
Secteur RTI | 80 K |
Djorogobité | 65 K |
Palmeraie / Bahouakoï | 60 K |
Angré | 60 K |
Aghien | 60 K |
Angré Caféier | 60 K |
Dokui | 60 K |
Fondasso | 60 K |
Alocodrome | 60 K |
Centre Commercial | 60 K |
Blokhauss | 40 K |
Deux-Plateaux Village | 30 K |
Secteur ENA | 5 K |
Djibi | 5 K |
Valeurs en FCFA/m². Source : Direction Générale des Impôts, édition 2023. Les prix d’offre marché sont généralement 2 à 3× supérieurs à ces fourchettes fiscales.
Entrez votre budget et votre projet : en 90 secondes, Capital Foncier vous dit si Cocody correspond à vos paramètres et vous propose les zones adaptées.
Explorez les villes positionnées sur l’axe ville régionale.
Vérification documentaire, simulation financement, mise en relation propriétaire : nos conseillers vous accompagnent.